No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 01 May 2025 | Kamis | JKT - 579 | 7438 |
2 | 30 Apr 2025 | Rabu | JKT - 578 | 2642 |
3 | 29 Apr 2025 | Selasa | JKT - 577 | 5780 |
4 | 28 Apr 2025 | Senin | JKT - 576 | 9537 |
5 | 27 Apr 2025 | Minggu | JKT - 575 | 1329 |
6 | 26 Apr 2025 | Sabtu | JKT - 574 | 2524 |
7 | 25 Apr 2025 | Jumat | JKT - 573 | 0878 |
8 | 24 Apr 2025 | Kamis | JKT - 572 | 5849 |
9 | 23 Apr 2025 | Rabu | JKT - 571 | 6052 |
10 | 22 Apr 2025 | Selasa | JKT - 570 | 0164 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
21186 Member
Ketik Di Google:
IDTOTO4D